Beschreibung
Lee Damen Flex Motion Regular Fit Bootcut Jeans Royal Chakra
- Mittelhohe Taille, normale Passform
- Mit flexiblem, nicht einbindendem Bund
- 5-Pocket-Denim mit Ziernähten auf der Rückseite
- Leibhöhe: 25,4 cm, Beinöffnung: 45,7 cm, N: kurz: 76,2 cm, Medium: 81,3 cm, Lang: 86,4 cm
- Die Produktmaße beziehen sich auf Größe 10 M. Bitte beachten Sie, dass die Maße je nach Größe abweichen können.
DE DAMEN JEANS
| Markengröße | DE-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schenkelinnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 24W/31L | 34 | 63.5 | 86.5 | 78.7 |
| 25W/29L | 36 | 66 | 89 | 73.6 |
| 25W/31L | 36 | 66 | 89 | 78.7 |
| 25W/33L | 36 | 66 | 89 | 83.8 |
| 25W/35L | 36 | 66 | 89 | 88.9 |
| 26W/29L | 36 | 68.5 | 91.5 | 73.6 |
| 26W/31L | 36 | 68.5 | 91.5 | 78.7 |
| 26W/33L | 36 | 68.5 | 91.5 | 83.8 |
| 26W/35L | 36 | 68.5 | 91.5 | 88.9 |
| 27W/29L | 38 | 71 | 94 | 73.6 |
| 27W/31L | 38 | 71 | 94 | 78.7 |
| 27W/33L | 38 | 71 | 94 | 83.8 |
| 27W/35L | 38 | 71 | 94 | 88.9 |
| 28W/29L | 38 | 73.5 | 96.5 | 73.6 |
| 28W/31L | 38 | 73.5 | 96.5 | 78.7 |
| 28W/33L | 38 | 73.5 | 96.5 | 83.8 |
| 28W/35L | 38 | 73.5 | 96.5 | 88.9 |
| 29W/29L | 40 | 76 | 99 | 73.6 |
| 29W/31L | 40 | 76 | 99 | 78.7 |
| 29W/33L | 40 | 76 | 99 | 83.8 |
| 29W/35L | 40 | 76 | 99 | 88.9 |
| 30W/29L | 40 | 78.5 | 101.5 | 73.6 |
| 30W/31L | 40 | 78.5 | 101.5 | 78.7 |
| 30W/33L | 40 | 78.5 | 101.5 | 83.8 |
| 30W/35L | 40 | 78.5 | 101.5 | 88.9 |
| 31W/29L | 42 | 81.5 | 104 | 73.6 |
| 31W/31L | 42 | 81.5 | 104 | 78.7 |
| 31W/33L | 42 | 81.5 | 104 | 83.8 |
| 31W/35L | 42 | 81.5 | 104 | 88.9 |
| 32W/31L | 42 | 84 | 106.5 | 78.7 |
| 32W/33L | 42 | 84 | 106.5 | 83.8 |
| 32W/35L | 42 | 84 | 106.5 | 88.9 |
| 33W/31L | 44 | 87 | 109 | 78.7 |
| 33W/33L | 44 | 87 | 109 | 83.8 |
| 33W/35L | 44 | 87 | 109 | 88.9 |
| 34W/31L | 44 | 90 | 112 | 78.7 |
| 34W/33L | 44 | 90 | 112 | 83.8 |
| 34W/35L | 44 | 90 | 112 | 88.9 |
| 36W/31L | 46 | 96.5 | 117 | 78.7 |
| 36W/33L | 46 | 96.5 | 117 | 83.8 |
| 36W/35L | 46 | 96.5 | 117 | 88.9 |
| 38W/31L | 48 | 103 | 122 | 78.7 |
| 38W/33L | 48 | 103 | 122 | 83.8 |
| 40W/31L | 50 | 108.5 | 127 | 78.7 |
| 40W/33L | 50 | 108.5 | 127 | 83.8 |
| 42W/31L | 52 | 114.5 | 132 | 78.7 |
| 42W/33L | 52 | 114.5 | 132 | 83.8 |
| 44W/31L | 54 | 120 | 137 | 78.7 |
| 44W/33L | 54 | 120 | 137 | 83.8 |
Letzte Aktualisierung am 7.11.2025 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API








