Größentabelle für Herren-Jeans (DE/EU)

Deutsche GrößeInternational (EU)Bundweite (cm)Innenbeinlänge (cm)US-GrößeUK-Größe
424276 – 7880 – 823232
444480 – 8280 – 823434
464684 – 8682 – 843636
484888 – 9084 – 863838
505092 – 9486 – 884040
525296 – 9888 – 904242
5454100 – 10290 – 924444

Hinweis:

  • Die Bundweite wird waagerecht auf Höhe des Bauchnabels gemessen.
  • Die Innenbeinlänge variiert je nach Modell (Regular, Short, Long).