Größentabelle für Herren-Jeans (DE/EU)
| Deutsche Größe | International (EU) | Bundweite (cm) | Innenbeinlänge (cm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 76 – 78 | 80 – 82 | 32 | 32 |
| 44 | 44 | 80 – 82 | 80 – 82 | 34 | 34 |
| 46 | 46 | 84 – 86 | 82 – 84 | 36 | 36 |
| 48 | 48 | 88 – 90 | 84 – 86 | 38 | 38 |
| 50 | 50 | 92 – 94 | 86 – 88 | 40 | 40 |
| 52 | 52 | 96 – 98 | 88 – 90 | 42 | 42 |
| 54 | 54 | 100 – 102 | 90 – 92 | 44 | 44 |
Hinweis:
- Die Bundweite wird waagerecht auf Höhe des Bauchnabels gemessen.
- Die Innenbeinlänge variiert je nach Modell (Regular, Short, Long).